| 期 | 年 度 | 氏 名 | 
| 1 | 昭和49〜50 | 定森 許江 | 
| 2 | 昭和51〜52 | 定森 許江 | 
| 3 | 昭和53〜54 | 定森 許江 | 
| 4 | 昭和55〜56 | 定森 許江 | 
| 5 | 昭和57〜58 | 請川 琴子 | 
| 6 | 昭和59〜60 | 井上 タツ | 
| 7 | 昭和61〜62 | 井上 タツ | 
| 8 | 昭和63〜平成元 | 松崎 淳子 | 
| 9 | 平成2〜3 | 松崎 淳子 | 
| 10 | 平成4〜5 | 松崎 淳子 | 
| 11 | 平成6〜7 | 山崎 妙子 | 
| 12 | 平成8〜9 | 山崎 妙子 | 
| 13 | 平成10〜11 | 川染 節江 | 
| 14 | 平成12〜13 | 川染 節江 | 
| 15 | 平成14〜15 | 笠井 八重子 | 
| 16 | 平成16〜17 | 笠井 八重子 | 
| 17 | 平成18〜19 | 淵上 倫子 | 
| 18 | 平成20〜21 | 淵上 倫子 | 
| 19 | 平成22〜23 | 加藤 みゆき | 
| 20 | 平成24〜25 | 加藤 みゆき | 
| 21 | 平成26 | 佐藤 之紀 | 
| 21 | 平成27 | 岡本 洋子 | 
| 22 | 平成28〜 | 岡本 洋子 | 
|                                         第15期以前の支部長氏名には,20年の歩み(日本調理科学会中国・四国支部, 1993)および創立30周年記念誌(日本調理科学会中国・四国支部, 2003)を参考にしました。  | 
              ||